Кабельная продукция
Кабель UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, 24 AWG, одножильный, 100МГц, 500 м
Данный кабель является двухпарным медным кабелем со сплошной жилой. Данный тип кабеля является идеальным экономичным решением для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, пожарной сигнализации, либо сети стандарта 100Base-T, работающего по 2-м парам кабеля категории 5. Кабель поставляется в коробках по 500м.
| Категория | 5 |
| Полоса пропускания, Мгц | 100 |
| Тип | UTP |
| Количество пар | 2 |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, AWG(мм) | 24(0,511) |
| Материал изоляции проводников | Сплошной полиэтилен |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,19 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,9 |
| Материал внешней оболочки | PVC |
| Цвет оболочки | Серый |
| Погонная масса, кг/км | 22,10 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | не менее 7,5 |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | не менее 5 |
| Растягивающее усилие, H | не более 40 |
| Прочность на разрыв, H | не более 400 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ±15 |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | Нет информации |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 94 |
| Длина, м | 500 |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801-2, EN 50173-2, TIA/EIA 568-B.2 |
| Поддерживаемые приложения | 10Base-T, 100Base-TX |
| Диапазоны температур, С | Хранение от -20 до +60 Прокладка от 0 до +50 Эксплуатация от -20 до +60 |
| Упаковка | Картонная коробка |
Кабель UTP 4 пары, Кат.5е, внутренний, PVC, 24 AWG, одножильный, 100МГц, 305 м
Данный кабель является стандартным неэкранированным 4-х парным кабелем категории 5е со сплошными медными проводниками и предназначен для использования в приложениях с пропускной способностью до 1Gb.Кабель поставляется по 305м. в стандартных коробках типа Reelex Box.
| Категория | 5e |
| Полоса пропускания, Мгц | 100 |
| Тип | UTP |
| Количество пар | 4 |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, AWG(мм) | 24(0,511) |
| Материал изоляции проводников | Сплошной полиэтилен |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,19 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,9 |
| Материал внешней оболочки | PVC |
| Толщина оболочки, мм | 0,7 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 5,4 |
| Цвет оболочки | Серый |
| Погонная масса, кг/км | 34,4 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | не менее 7,5 |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | не менее 5 |
| Растягивающее усилие, H | не более 80 |
| Прочность на разрыв, H | не более 400 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ±15 |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,67 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 94 |
| Длина, м | 305 |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801-2, EN 50173-2, TIA/EIA 568-B.2 |
| Поддерживаемые приложения | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Диапазоны температур, С | Хранение от -20 до +60 Прокладка от 0 до +50 Эксплуатация от -20 до +60 |
| Упаковка | Картонная коробка |
Создание сайтов тут|Рыбалка в Астрахани.|большой выбор женских юбок оптом от производителя.| kermi fko | недвижимость в Кубинке | аренда колесного экскаватора | Что такое сертификация ростест? Сертификация Санкт-Петербург.
